Ejemplos de presupuestos de reformas de cocinas
Presupuesto de Cocina 8m²
COCINA (8 m²) | Basic | Comfort | Premium | |
1 | DESMONTAJE: Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina, encimera, fregadero, grifería y accesorios. | 200 € | ||
2 | Desmontaje de red de instalación interior de agua | |||
3 | PALETERIA SUELOS Y PAREDES: Repicado alicatados en paredes y suelo |
|||
4 | Rebozado paredes a alicar con mortero | 256 € | ||
5 | Alicatado gres cerámico en paredes 15/44/76 €/m² | 1 760 € | 2 300 € | 3 000 € |
6 | Pavimento de gres cerámico 15/40/64 €/m² | 400 € | 600 € | 792 € |
7 | Formación de una nueva red de desagües | |||
8 | Colocación de downlight | |||
9 | MOBILIARIO: Colocación de muebles y electrodomésticos. No incluye el suministro de electrodomésticos. | 2 500 € | 3 200 € | 4 000 € |
10 | Colocación de grifo. | 35 € | 35 € | 35 € |
11 | Colocación de fregadero | 75 € | 150 € | 230 € |
12 | OPCIONAL: Suministro y colocación de encimera de Granito, Mármol o Silestone | A consultar |
||
Total | Importe cocina | 6 000 € | 7 500 € | 9 000 € |
Pedir presupuestos