Reformas piso de 80 m2 "LLAVE EN MANO" desde 32.000 E
– Diseñamos proyectos
– Entrega de materiales a precios de mayorista
– Control de calidad en todas las fases
– Garantía de 3 años
Precios para reforma integral de piso 80m2
En esta página se muestran los precios actuales para 2021-2022 de una reforma integral de un piso de 80 m2 llave en mano en Barcelona.
El presupuesto actualizado incluye un orden de precios para todo tipo de trabajos de reforma y decoración, que realizamos con el único objetivo de que su hogar esté en orden. La lista de presupuestos muestra claramente la relación entre el coste y el trabajo que hay que realizar, y su cumplimiento estricto es la primera prioridad.
Se pueden hacer modificaciones y recálculos para adaptarlos a sus deseos. Trabajamos con pisos de todos los tamaños.
Puede calcular usted mismo el coste preliminar de la reparación, utilizando la nuestra calculadora online en el sitio web
Presupuesto de reforma 80 m2
Piso de dos dormitorios
Barcelona
80 m2
5 semanas
Todos las materiales de este presupuesto son orientativos y pendientes de elegir por el cliente
№ | CONCEPTO | Basic | Comfort | Premium |
1.DEMOLICIÓNES | ||||
1 | Protección de elementos comunes: ascensor, escalera, etc | |||
2 | Retirada de mobiliario | |||
Extracciones: | ||||
3 | Derribos paredes para formar una nueva distribución (8m2) | 240 € | ||
4 | Demolición de revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.) en cocina y baño | |||
5 | Transporte runas a contenedor autorizado | 250 € | ||
6 | Limpieza final | |||
Importe demoliciones | 1000 € |
2. PLADUR | ||||
1 | Desmontaje techos (20 m2) | 154 € | ||
2 | Formación de falso techo de pladur (unos 20 m2aprox.) (no se incluye iluminación) | 600 € | ||
3 | Construcción de tabiquería de pladur nuevos (25 m2) | 925 € | ||
4 | Formación de un cabezal de cama decorativo de pladur | |||
Importe pladur | 1 679 € |
3. ALBAÑILERÍA | ||||
1 | General vivienda Tabique de rasillón, para la formación de tabiques de distribución interior, recibido con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de rio. (20m2) | 800 € | ||
2 | Picado de regatas en paredes nuevas, techo y por suelo | |||
3 | Saneado, masillado y tapado de regatas | |||
Total | Importe albañilería de paredes nuevas | 800 € |
4. FONTANERÍA | ||||
1 | Instalaciones de fontanería en los baños y cocina, sustitución de tubería existente y colocación de tubos multicapa o cobre de 15mm. | 675 € | ||
2 | Colocación de canalización de PVC para desagües de 40mm para los lavabos y 90 el retrete, preparación una salida de lavavajillas en cocina | 750 € | ||
Importe fontanería | 1 425 € |
5. COCINA (8m2) | ||||
1 | DESMONTAJE: Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina, encimera, fregadero, grifería y accesorios. | 200 € | ||
2 | Desmontaje de red de instalación interior de agua | |||
3 | PALETERIA SUELOS Y PAREDES:Repicado alicatados en paredes y suelo | |||
4 | Rebozado paredes a alicar con mortero 32 m² | 256 € | ||
5 | Alicatado gres cerámico en paredes 32 m² | 1 760 € | 1 920 € | 2 176 € |
6 | Pavimento de gres cerámico 8 m² | 440 € | 480 € | 544 € |
7 | Formación de una nueva red de desagües | |||
8 | Colocación de downlight | |||
9 | MOBILIARIO: Colocación de muebles y electrodomésticos. | 3 700 € | 4 000 € | 4 026 € |
10 | Colocación de encimera de silestone/granito/madera | 1 641 € | 2 214 € | 2 350€ |
11 | Colocación de grifo. | 100 € | 280 € | 750 € |
12 | Colocación de fregadero (uno o dos senos) | 130 € | 150 € | 250 € |
13 | OPCIONAL: Suministro y colocación de encimera de Granito, Mármol o Silestone | |||
Importe cocina | 8 027 € | 9 300 € | 12 100 € |
6.BAÑO (6m2) | ||||
1 | Desmontaje de inodoros y accesorios | |||
2 | Desmontaje de duchas/bañeras de porcelana sanitaria, grifería y accesorios | |||
3 | Desmontaje de lavabos con pedestal, grifería y accesorios | |||
4 | Desmontaje de red de instalación interior de agua | |||
5 | SUELOS Y PAREDES: Repicado alicatados en paredes y suelo | |||
6 | Formación de una nueva red de desagües. | 70 € | ||
7 | Enfoscado de paredes aplomado con mortero | 240 € | ||
8 | Alicatado gres cerámico en paredes 24 m² | 1 320 € | 1 440 € | 1 632 € |
9 | Pavimento de gres cerámico 6 m² | 330 € | 360 € | 408 € |
10 | Colocación de ojos de buey | 70 € | ||
11 | MOBILIARIO BAÑO: Suministro y colocación de mobiliario: Plato de ducha | 180 € | 260 € | 400 € |
12 | Colocación de grifería para ducha | 125 € | 200 € | 600 € |
13 | Colocación de mampara de ducha cristal fija transparente | 200 € | ||
14 | Colocación de monomando de ducha | |||
15 | Bidet Roca | 100 € | 220 € | 300 € |
16 | Colocación de grifería para bidet | 80 € | 220 € | 520 € |
17 | Inodoro Roca Victoria o similar | 220 € | 380 € | 750 € |
18 | Colocación de conjunto de mueble de baño con espejo y pica | 170 € | 380 € | 480 € |
19 | Lavabo | 175 € | ||
20 | Colocación de grifería para lavabo | 100 € | 220 € | 520 € |
21 | Extractor para baño | 80 € | ||
Impoorte baño | 4 060 € | 5 015 € | 7 045 € |
7. PAVIMENTO DE LAMINADO | ||||
1 | Desmontaje suelos | 540 € | ||
2 | Desmontaje zócalos | 245 € | ||
3 | Pavimento interior y colocación laminado tipo AC4, modelo a elegir, incluido: | 1 915 € | 2 115 € | 2 315 € |
4 | Pavimento interior y colocación parquet modelo a elegir, incluido: | |||
5 | Instalación de zócalo mismo modelo | 600 € | 600 € | 600 € |
6 | Repaso con yeso zonas donde se extrajeron los zócalos antiguos | 100 € | ||
Importe Pavimento de laminado | 2 700 € | 2 900 € | 3 100 € |
8. CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA | ||||
1 | Desmontaje de hojas de puerta interior de paso de carpintería de madera y ventanas | 100 € | ||
2 | Suministro y colocación de 3 puertas con todos sus elementos. Puertas lisas de en haya barnizada o blancas. | 300 € | 320 € | 350 € |
3 | Puerta de entrada blindada con todo sus elementos. No se incluyen ajustes en los huecos o premarcos, si fueran necesarios para adaptar a medidas estándares de puertas de block. | 550 € | 600 € | 650 € |
Importe puertas | 1 750 € | 1 860 € | 2 050 € |
9. PINTURAS DE PAREDES Y TECHOS (aprox 264 m2) | ||||
1 | Sacar estucado. Alisado, repaso de paredes y techos. Retirada de papel. | |||
2 | Pintura plástica lisa de 1-a calidad. Hasta 2 colores claros. | 1 980 € | ||
3 | Pintura plástica lisa de 1-a calidad. Hasta 3 colores claros. | 2 244 € | ||
4 | Pintura plástica lisa de 1-a calidad. Hasta 4 colores claros. | 2 508 € | ||
Importe Pintura | 1 980 € | 1 980 € | 2 244 € |
10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ||||
1 | Desmontaje de red de instalación eléctrica | 140 € | ||
2 | Desmontaje de cuadro eléctrico | 50 € | ||
3 | Suministro y colocación de las preinstalaciones e instalaciones eléctricas y cuadro eléctrico en normativa | |||
4 | Instalar cableado, enchufes e interruptores | |||
5 | Líneas en cuadro general con el cableado según normativa | 5 | ||
6 | Cajas de empalme | 5 | ||
7 | Un punto de luz es: un enchufe, un interruptor, una toma TV, una toma internet, una toma Telefono y timbre | 30 | ||
8 | Formación de instalación eléctrica acorde a la normativa. Mecanismos Simon 27 blanco o similar. | |||
9 | Boletín eléctrico, en caso de ser necesario (Menos de un año de baja). | A Consultar | ||
Total Instalación eléctrica | 3 900 € |
11. INSTALACIÓN DE GAS (opcional) | ||||
1 | Desmontaje de instalaciones actuales de gas | |||
2 | Instalación de gas para dar suministro caldera o calentador realizada con tubos de cobre vistos. Pruebas y verificación de estanqueidad. Legalización por técnicos especializados. | 450 € | ||
3 | Formación de calefacción con regatas por el suelo con caldera nueva con un coste no coste no superior a 1000 € (aprox 6 radiadores) y 1 toallero | A Consultar | ||
4 | Formación de suelo radiante según ensayo para 5 zonas. Suministro y colocación de caldera con un coste no superior a 1000,00 € | A Consultar | ||
5 | Formación de suelo radiante según ensayo para 7 zonas, automatizado. Suministro y colocación de caldera con un coste no superior a 1000,00 € | A Consultar | ||
Importe Instalación de gas | 450 € |
12. AIRE ACONDICIONADO | ||||
1 | Suministro y colocación de un split 1×1, marca mitsubishi o similar. | 1 500 € | ||
2 | Suministro y colocación de un split 2×1, marca mitsubishi o similar. | 2 500 € | ||
3 | Suministro y colocación de una máquina de aire por conducto.Modelo: Fujitsu o similar. | 5 500 € | ||
Importe Aire acondicionado | 1 500 € |
13. LIMPIEZA | ||||
1 | LIMPIEZA de la vivienda Limpieza profesional |
500 € |
PRESUPUESTO REFORMA INTEGRAL PISO 80M2
Capitulo | Concepto | Basic | Comfort | Premium |
1 | Demoliciónes | 1000 € | 1000 € | 1000 € |
2 | Pladur (falsos techos de pladur en cocina y baño, tabiques) | 1 679 € | 1 679 € | 1 679 € |
3 | Albañilería | 800 € | 800 € | 800 € |
4 | Fontanería | 1 425 € | 1 425 € | 1 425 € |
5 | Cocina 8 m2 | 8 027 € | 9 300 € | 12 100 € |
6 | Baño 6 m2 | 4 060 € | 5 015 € | 7 045 € |
7 | Pavimento de laminado | 2 700 € | 2 900 € | 3 100 € |
8 | Carpintería interior de madera | 1 750 € | 1 860 € | 2 050 € |
9 | Pinturas de paredes y techos | 1 980 € | 1 980 € | 2 244 € |
10 | Instalación eléctrica | 3 900 € | 3 900 € | 3 900 € |
11 | Instalación de gas | 450 € | 450 € | 450 € |
12 | Aire acondicionado | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
13 | Limpieza | 500 € | 500 € | 500 € |
Total presupuesto de obra (sin opcionales) | 29 771 € | 32 309 € | 37 793 € | |
IVA 10% | 2 977,1 € | 3 230,9 € | 3 779,3 € | |
Total a pagar | 32 748,1 € | 35 539,9 € | 41 572,3 € |
Ejemplos de presupuestos de reformas pisos
- Trabajamos por contrato
El alcance del trabajo, el plazo y el precio se fijan en el contrato. Damos una garantía legal de que el trabajo se realizará en su totalidad y con la calidad especificada. - No hay empresas contratadas
Sólo trabaja el personal fijo, no tiene que pagar más por los intermediarios - Visitas a domicilio de un artesano
- 2 años de garantía en todos los trabajos realizados
Ayudaremos en la compra de materiales de preparación
Descubra cómo conseguimos el mejor servicio entre las empresas de reformas de Barcelona Observe la calidad de nuestro trabajo en cada fase: desde la solicitud, hasta la reforma finalizada.