Сuanto cuesta reformar una cocina
Una reforma de la cocina requiere la elección correcta de materiales y técnicas para todas las operaciones. Las exigencias de esta sala son especialmente altas, ya que se utiliza en condiciones especialmente exigentes. Las cocinas están expuestas a altas temperaturas y humedad. Todas las superficies se ensucian muy rápidamente y deben limpiarse regularmente con detergentes agresivos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos estos factores a la hora de elegir el tipo de acabado para conseguir una larga vida útil.
Precio aproximado para la reforma cocina
Pack Basico
Reformar cocina- Protección del suelo desde la entrada de la casa hasta la zona de trabajo (incluido el ascensor)
- Si hay una mampara, su retirada.
- Desmontaje y retirada de la bañera y de los escombros.
- Nivele e impermeabilice la pared y la base del suelo para la fijación, que queda suelta.
- Adaptación del sistema de drenaje e instalación de una nueva válvula de drenaje de alta capacidad
- Поставка и установка смесителя Eurosmart
- Colocación de barra de ducha Grohe Tempesta
- Alicatado gres cerámico en paredes hasta 15 €/m², hasta la altura de bañera; fijación, agarre, rejuntado, sellado y acabado está incluido
- Limpieza de la zona de trabajo.
- Mano de obra esta incluido
desde 899€
Pack Comfort
Reformas integrales de cocinas- Protección del suelo desde la entrada de la casa hasta la zona de trabajo (incluido el ascensor)
- Si hay una mampara, su retirada.
- Desmontaje y retirada de la bañera y de los escombros.
- Nivele e impermeabilice la pared y la base del suelo para la fijación, que queda suelta.
- Instalación del plato de ducha de resina con carga mineral y mampara de cristal templado 6 mm con cristal transparente: 1 fijo + 1 puerta corredera. Aluminio cromo hasta 160mm
- Adaptación del sistema de drenaje e instalación de una nueva válvula de drenaje de alta capacidad.
- Colocación de monomando Grohtherm 800
- Colocación barra Grohe Tempesta
- Alicatado gres cerámico en paredes hasta 22 €/m², hasta la altura de bañera; fijación, agarre, rejuntado, sellado y acabado está incluido
- Limpieza de la zona de trabajo.
- Mano de obra esta incluido
desde 1050€
Pack Premium
Reforama cocina llave en mano- Protección del suelo desde la entrada de la casa hasta la zona de trabajo (incluido el ascensor)
- Si hay una mampara, su retirada.
- Desmontaje y retirada de la bañera y de los escombros.
- Nivele e impermeabilice la pared y la base del suelo para la fijación, que queda suelta.
- Instalacióndel plato de ducha de obra antideslizante y antibacterias y mampara de cristal templado 6 mm con cristal transparente. Aluminio cromo 1 puerta fija y 1 corredera de cristal de hasta 150 cm.
- Adaptación del sistema de drenaje e instalación de una nueva válvula de drenaje de alta capacidad
- Colocación de monomando Grohtherm 800 o similar
- Colocación barra Grohe Tempesta
- Alicatado gres cerámico en paredes hasta 28 €/m², hasta la altura de bañera; fijación, agarre, rejuntado, sellado y acabado está incluido
- Limpieza de la zona de trabajo.
- Mano de obra esta incluido
desde 1850€
Lista de precios de la reforma de la cocina
- 4.0. Trabajos de desmontaje
- 4.1. Paredes
- 4.2. Techos
- 4.3. Suelos
- 4.4. Trabajos de alicatado
- 4.5. Trabajos de carpintería
- 4.6. Trabajos de instalación eléctrica
- 4.7. Reubicación y trabajos de mobiliario
Nombre de la obra | Unidad | Precio |
---|---|---|
Desmontaje del bordillo de hormigón | m | 15 |
Desmontaje del alféizar de la ventana (ladrillo, bloque de espuma) | un | 120 |
Retirada del alféizar de la ventana (hormigón) | un | 56 |
Apertura en un muro de carga de hormigón 2,1x0,9 | un | 240 |
Refuerzo de una abertura estándar con canal sin material | un | 160 |
Nueva abertura en muro no portante (hormigón, espesor hasta 10 cm) | m2 | 78 |
Corte de una nueva abertura en un muro no portante (ladrillo, yeso hasta 15 cm de espesor) | m2 | 54 |
Desmontaje de tabiques ligeros de hormigón (espesor de hasta 10 cm) | m2 | 42 |
Desmontaje de tabiques de ladrillo ligero y yeso (espesor hasta 15 cm) | m2 | 15 |
Desmontaje de la puerta (sin guardar) | un | 30 |
Desmontaje de armarios de pared | un | 50 |
Desmontaje del armario en el baño | un | 20 |
Limpieza de paredes (masillado, papel pintado hasta 2 capas, azulejos, revestimientos, paneles) | m2 | 3 |
Limpieza de un techo (masillado, papel pintado hasta 2 capas, azulejos, molduras, paneles, placas de yeso) | m2 | 3,5 |
Desmontaje de placas de yeso (paredes) | m2 | 6 |
Retirada de placas de yeso (techo) | 1m2 | 7,2 |
Retirada de linóleo, moqueta | m2 | 2 |
Eliminación de parquet, laminado (sin conservación) | m2 | 3 |
Eliminación de la tabla del suelo (sin conservación) | m2 | 3 |
Derribo de baldosas desde el suelo | m2 | 3 |
Eliminación de zócalos | m | 2 |
Eliminación de yeso de las paredes (hasta 2 cm) | m2 | 3 |
Eliminación de yeso del techo (hasta 2 cm) | m2 | 6 |
Eliminación de la solera hasta 3 cm | m2 | 7,5 |
Derribar la solera más de 3 cm. | m2 | 9 |
Desmontar el suelo de la masilla | m2 | 7,5 |
Excavación del relleno del suelo (espesor de la capa hasta 10 cm) | m2 | 2 |
Excavación del relleno del suelo (espesor de la capa superior a 10 cm) | m2 | 2,3 |
Desmontaje de alféizares (sin guardar) | un | 3 |
Desmontaje de bañeras (sin guardar) | un | 80 |
Desmontaje de inodoro, lavabo (sin conservación) | un | 40 |
Desmontaje de un radiador de calefacción (sin conservación) | un | 25 |
Desmontaje de un toallero radiante (sin conservación) | un | 20 |
Desmontaje de las tuberías de agua y alcantarillado (sin cortar) en el baño | set | 95 |
Desmontaje de tuberías de alcantarillado | un | 5 |
Desmontaje de enchufes e interruptores | un | 2 |
Desmontaje de lámparas (sin guardar) | un | 10 |
Imprimación de paredes para el enlucido (contacto con el hormigón)Nombre de la obra | Unidad | Precio |
---|---|---|
Tabiques de cartón-yeso | m2 | 15 |
Tabiques de mampostería de bloques de arcilla expandida | m2 | 15 |
Tabiques de mampostería de ladrillo (1/2 ladrillo) | m2 | 24 |
Bloques de vidrio de mampostería | un | 3 |
Imprimación de paredes para el enlucido (contacto con el hormigón) | m2 | 1,5 |
Impermeabilización de paredes con waterstop para cuartos húmedos | m2 | 3 |
Enyesado de la superficie de la pared sin vigas | m2 | 7,5 |
Enlucido de la superficie de la pared según las soleras (espesor de hasta 2 cm) | m2 | 12 |
Enlucido de la superficie de la pared a lo largo de la solera (espesor de 2 a 5 cm) | m2 | 13,5 |
Revestimiento de paredes bajo zócalo, esquinas | m | 10,5 |
Arrimaderos, grietas de calafateo, rústicos | m | 6 |
Instalación de malla de yeso | m2 | 3 |
Instalación de tabiques de cartón-yeso en una sola capa (con marco) | m2 | 15 |
Revestimiento de paredes con placas de yeso en una sola capa (con construcción de marco) | m2 | 12 |
Revestimiento de pared con placa de yeso en una capa sobre adhesivo de montaje | m2 | 12 |
Montaje de una capa adicional de cartón-yeso (con adhesivo PVA) | m2 | 2 |
Montaje del borde final de la hornacina en placa de yeso (ancho hasta 30 cm) | m | 9 |
Colocación de cenefa de nicho en cartón yeso (anchura de 30 a 50 cm) | m | 10 |
Aislamiento de paredes con poliestireno espumado | m2 | 4,5 |
Aislamiento acústico de paredes con lana mineral | m2 | 4,5 |
Aislamiento acústico de paredes con paneles Isoplaat | m2 | 4,5 |
Imprimación de las paredes para el enmasillado | m2 | 1 |
Masillado de superficies | m2 | 6 |
Masilla de acabado superficial (para pintar) | m2 | 3 |
Ligado de paredes | m2 | 1,5 |
Pegado de tela de vidrio o malla de enmascaramiento | m2 | 4,5 |
Pegado de juntas de placas de yeso laminado con canalón y sellado de juntas | m2 | 3 |
Imprimación de paredes para empapelar o pintar | m2 | 1 |
Empapelado con papel pintado continuo de vinilo o vellón de vinilo | m2 | 6,6 |
Empapelado en dos niveles vinilo o no tejido | m2 | 9 |
Empapelado con papel pintado decorativo (bambú, papel fotográfico, papel pintado) | m2 | 15 |
Colocación de cenefas de papel pintado | m | 1,5 |
Pintura mural (en 2 capas) | m2 | 6 |
Yeso decorativo, Bayramix, etc. (excepto veneciano) 1 capa | m2 | 18 |
Instalación de esquinas metálicas en las esquinas exteriores | m | 1,5 |
Enlucido de jambas de ventanas con instalación de esquinas metálicas (ancho hasta 30 cm) | m | 9 |
Revestimiento de las jambas de las ventanas con instalación de soportes metálicos (anchura de hasta 30-50 cm) | m | 12 |
Forro de ventana de cartón-yeso (ancho hasta 30 cm) | m | 6 |
Colocación de pendientes de ventanas de cartón-yeso (anchura de 30 a 50 cm) | m | 9 |
Enlucido de huecos con instalación de esquinas metálicas (anchura hasta 30 cm) | m | 10,5 |
Enlucido de huecos con instalación de esquinas metálicas (anchura de 30 a 50 cm) | m | 11,8 |
Enlucido de travesaños, balcón (anchura hasta 30 cm) | m | 10,2 |
Enlucido de travesaños, balcón (anchura de 30 a 50 cm) | m | 12,9 |
Revestimiento de arcos | m | 12 |
Enlucido de jambas de ventanas (anchura hasta 30 cm) | m | 4,5 |
Enlucido de jambas de ventanas (anchura de 30 a 50 cm) | m | 6 |
Enmasillado de aberturas, travesaños, nichos (anchura hasta 30 cm) | m | 4,5 |
Enmasillado de aberturas, travesaños, nichos (anchura de 30 a 50 cm) | m | 6 |
Pintura de los taludes de las ventanas | m | 3 |
Pintura o empapelado de aberturas, travesaños, nichos | m | 6 |
Instalación, imprimación y pintura de molduras (de espuma o poliuretano, de hasta 3 cm de ancho) | m | 4,5 |
Colocación, relleno y pintura de molduras (espuma o poliuretano, anchura superior a 3 cm) | m | 6 |
Instalación de esquinas de plástico decorativas | m | 3 |
Pintura de los alféizares de las ventanas | m | 9 |
Nombre de la obra | Unidad | Precio |
---|---|---|
Imprimación del techo con estuco (hormigón-contacto) | m2 | 1,5 |
Enlucido de la superficie del techo simple (broche) | m2 | 9 |
Enlucido de la superficie del techo a lo largo de la solera (espesor de hasta 1 cm) | m2 | 10,8 |
Enlucido de la superficie del techo sobre soleras (espesor de más de 2 a 4 cm) | m2 | 15 |
Instalación de malla de enlucido | m2 | 3 |
Instalación de techo suspendido de placas de yeso de un nivel en una sola capa | m2 | 16,5 |
Instalación de una capa adicional de cartón-yeso (con pegado de PVA) | m2 | 6 |
Instalación de límites finales rectilíneos de dos niveles de un techo suspendido | m | 15,9 |
Construcción de límites rectos de dos niveles de un techo suspendido | m | 30 |
Aislamiento del techo con espuma de poliestireno | m2 | 6 |
Aislamiento acústico del techo con lana mineral | m2 | 6 |
Aislamiento acústico del techo con paneles Isoplast | m2 | 6 |
Imprimación de techos para masillar | m2 | 1,5 |
Pegado de tejido de vidrio o malla de enmascaramiento | m2 | 6 |
Masilla de acabado superficial (para pintar) | m2 | 6 |
Lijado de techos | m2 | 1,5 |
Imprimación del techo para pintar | m2 | 1,5 |
Pintura del techo (2 capas) | m2 | 4,5 |
Fijación, relleno y pintura del zócalo del techo (espuma o poliuretano, ancho hasta 3 cm) | m | 4,5 |
Montaje, relleno y pintura del zócalo del techo (espuma o poliuretano, anchura superior a 3 cm) | m | 6 |
Instalación, masillado y pintado del zócalo del techo (espuma o poliuretano) | un | 12 |
Instalación de un techo de cremallera (para cocina) | set | 120 |
Montaje de un falso techo (cocina) | set | 200 |
Montaje de un techo suspendido | set | 250 |
Instalación de techo suspendido armstrong | 15 |
Nombre de la obra | Unidad | Precio |
---|---|---|
Imprimación del suelo con adhesivo para hormigón | m2 | 1,5 |
Instalación de solado de cemento hasta 5 cm | m2 | 12 |
Colocación de solado de cemento de más de 5 cm | m2 | 15 |
Relleno de arcilla expandida bajo la solera (espesor de la capa hasta 10 cm) | m2 | 1.5 |
Refuerzo del pavimento con malla | m2 | 3 |
Disposición de la solera seca Knauf | m2 | 12 |
Impermeabilización del suelo con waterstop | m2 | 3 |
Impermeabilización del suelo con tela asfáltica | m2 | 6 |
Aislamiento del suelo con penoplex | m2 | 4,5 |
Aislamiento acústico del suelo con Shumanet | m2 | 4,5 |
Aislamiento acústico del suelo con paneles Isoplast | m2 | 4,5 |
Colocación de madera contrachapada | m2 | 7,2 |
Lijado de madera contrachapada ( para el parquet) | m2 | 4,5 |
Suelo de madera dura | m2 | 4,5 |
Suelo de linóleo, moqueta (sellado de costuras 1,5. por m.) | m2 | 6 |
Suelo laminado (diagonal +1 e.) | m2 | 12 |
Suelo de parquet, suelo de corcho (diagonal + 3 e) | m2 | 12,9 |
Colocación de madera maciza sobre cola y clavos | m2 | 36 |
Instalación de zócalos de plástico o a presión | m | 4,5 |
Instalación de zócalos de madera | m | 6 |
Nombre de la obra | Unidad | Precio |
---|---|---|
Imprimación de paredes y suelo para azulejos | m2 | 1,5 |
Alicatado de paredes con azulejos de 25x25 cm como mínimo y 45x45 cm como máximo | m2 | 30 |
Alicatado de paredes con baldosas de menos de 25х25 cm o más de 45х45 cm | m2 | 33 |
Alicatado de paredes y suelo con baldosas sobre una base | m2 | 42 |
Alicatado del suelo con baldosas no inferiores a 25x25 cm. no superiores a 45x45 cm | m2 | 24 |
Alicatado con baldosas de menos de 25x25 cm. o más de 45x45 cm | m2 | 27 |
Revestimiento de paredes con piedra decorativa | m2 | 39 |
Colocación de un zócalo o una cenefa de azulejos | m | 12 |
Revestimiento de taludes y huecos (anchura hasta 30 cm, excepto mosaico) | m | 15 |
Umbrales de las baldosas | m2 | 67 |
Colocación de patrones de azulejos decorativos | m2 | 15 |
Instalación de esquinas de baldosas | m2 | 1,5 |
Corte de baldosas curvas | m2 | 9 |
Cortar los extremos de las baldosas a 45 grados | m2 | 21 |
Perforación de agujeros en las baldosas | m2 | 4,5 |
Rejuntado de juntas de baldosas de yeso o cemento (mosaicos + 4,5 e.) | m2 | 4,5 |
Sellador de juntas de baldosas de dos componentes (mosaicos + 4,5 e) | m2 | 15 |
Para un volumen inferior a 6 m2 se aplica el coeficiente 1,5 | m2 |
Nombre de la obra | Unidad | Precio |
---|---|---|
Instalación completa de una puerta batiente simple (instalación del marco, instalación de las bisagras, instalación de la cerradura, platón) | m2 | 120 |
Instalación de puertas batientes dobles (instalación de un marco, bisagras, cerradura y arquitrabe) | m2 | 138 |
Instalación de una puerta corredera simple (instalación de guías, colgado de la hoja, instalación de manillas, topes, platinas) | m2 | 132 |
Instalación completa de la puerta de compartimento corredera doble (instalación de guías, colgado de la hoja, instalación de manillas, topes, platinas) | m2 | 168 |
Instalación del panel-caja interior de una puerta corredera | m2 | 78 |
Instalación de la hoja de la puerta corredera en el tabique empotrado | m2 | 54 |
Instalación de rebajas en las puertas | m2 | 7,5 |
Instalación de arquitrabes en el hueco | m | 4,5 |
Recorte de puertas (con retirada) | m | 24 |
Lámina de la puerta (con decapado e imprimación parcial) | m2 | 36 |
Instalación de umbrales de puertas | m2 | 9 |
Instalación de umbrales de puertas | m2 | 5,4 |
Instalación de arco de armario y tabique de pladur por encima (anchura hasta 1 m) | m2 | 96 |
Instalación de arco de armario y tabique de pladur por encima (anchura de 1 a 2 m) | m2 | 102 |
Montaje del arco de cartón-yeso (ancho hasta 1 m) | m2 | 45 |
Montaje de un arco de placas de yeso (anchura de 1 a 2 m) | m2 | 54 |
Instalación de armarios elevadores de agua en el baño | m2 | 39 |
Instalación de conductos de calefacción | m2 | 39 |
Instalación de un tabique sobre la puerta | 30 | |
Instalación de rieles de cortina | 30 | |
Instalación de alféizares (madera, plástico) | 18 | |
Instalación de listones de guías o de madera en las paredes | 6 | |
Instalación de listones de guías o madera en el techo | 9 | |
Cubrir el techo con revestimientos de plástico o madera (sin correas) | 15 | |
Revestimiento de paredes con revestimientos de plástico o madera (sin revestimiento) | 12 | |
Revestimiento de paredes con revestimientos de plástico o madera (sin revestimiento) metros cuadrados | 12 | |
Revestimiento de ventanas de plástico o madera | 12 | |
Instalación de plafones de plástico para ventanas | 12 |
Nombre de la obra | Unidad | Precio |
---|---|---|
Instalación de interruptor, toma de corriente (en toma prefabricada) | un | 7,5 |
Conmutación de una caja de conexiones | un | 3 |
Recorte de una toma de corriente en la pared | un | 6 |
Perforación de un zócalo para las entradas de la pared en el cartón yeso | un | 3 |
Montaje de una caja de enchufe en la pared | un | 1,5 |
Instalación de focos, timbre, botón, apliques, transformador, etc. | un | 12 |
Sustitución de la bombilla | un | 0,75 |
Instalación de iluminación bajo el techo | m | 9 |
Montaje de la lámpara (con montaje) | un | 25,5 |
Perforación del mazo de cables (ancho hasta 2 cm) | m | 9 |
Parcheo de cajas de cableado eléctrico | m | 1,5 |
Perforación de agujeros para el cableado eléctrico en la pared | un | 3,3 |
Conexión del cable a la caja de distribución principal | un | 24 |
Conexión de TV, cable telefónico a la caja principal | un | 19,5 |
Instalación de RCDs, disyuntores trifásicos, disyuntores diferenciales (en la caja) | un | 15 |
Instalación del ventilador | un | 22,5 |
Instalación de un toallero eléctrico | un | 25,5 |
Instalación de suelo radiante eléctrico | m2 | 12,3 |
instalación y conexión de un termostato para calefacción por suelo radiante | un | 33 |
Instalación de conductos eléctricos de plástico | m | 3,3 |
Instalación y conexión de interfonos | un | 18 |
Nombre de la obra | Unidad | Precio |
---|---|---|
Sofá de hasta 2 metros | un | 10 |
Sofá de más de 2 metros | un | 15 |
Mesita de noche | un | 5 |
Vestidor | 9 | |
Armario hasta 0,5m | 10 | |
Armario de más de 0,5m | 15 | |
Tabla | 9 | |
Nevera | 15 | |
Lavadora | 10 | |
Lavavajillas | 10 | |
Estufa | 10 | |
TV | 5 | |
Retirar y abatir armarios, estanterías | 12 | |
Desmontaje e instalación de la encimera | 30 |
Pedir presupuestos